車検の料金
                乗用車(初年度登録から13年未満)
                
                    
                        
                            
                                | 車種 | 基本工賃 | 自賠責 | 重量税 | 検査登録 | 印紙代 | 合計 | 
                            
                                | 軽自動車 | ¥21,780 | ¥17,540 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥57,420 | 
                            
                                | 軽自動車減税車 | ¥21,780 | ¥17,540 | ¥5,000 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥55,820 | 
                            
                                | 小型車(1t未満) | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥16,400 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥67,330 | 
                            
                                | 1t未満減税車 | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥10,000 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥60,930 | 
                            
                                | 中型車(1.5t未満) | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥24,600 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥75,530 | 
                            
                                | プリウス等減税車 | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥15,000 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥65,930 | 
                            
                                | 大型車(2t未満) | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥32,800 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥83,730 | 
                            
                                | クラウン等減税車 | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥20,000 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥70,930 | 
                            
                                | 特大型車(2.5t未満) | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥41,000 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥91,930 | 
                            
                                | 2.5t未満減税車 | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥25,000 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥75,930 | 
                        
                    
                    
                        ※外国車は基本工賃 27,280円 になります。
                        ※表示価格はすべて税込み価格です。(2025年6月1日改定)
                    
                 
                小型貨物車(初年度登録から13年未満)
                
                    
                        
                            
                                | 車種 | 基本工賃 | 自賠責 | 重量税 | 検査登録 | 印紙代 | 合計 | 
                            
                                | プロボックスバン(2t以下) | ¥25,300 | ¥12,850 | ¥6,600 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥56,250 | 
                            
                                | タウンエース・トラック(3t以下) | ¥27,500 | ¥12,850 | ¥12,300 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥64,150 | 
                            
                                | ハイエース・バン(4t以下) | ¥27,500 | ¥12,850 | ¥16,400 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥68,250 | 
                           
                        
                    
                    ※表示価格はすべて税込み価格です。(2025年6月1日改定)
                 
                乗用車(初年度登録から13年以上17年未満)
                
                    
                        
                            
                                | 車種 | 基本工賃 | 自賠責 | 重量税 | 検査登録 | 印紙代 | 合計 | 
                            
                                | 軽自動車 | ¥21,780 | ¥17,540 | ¥8,200 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥59,020 | 
                            
                                | 小型車(1t未満) | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥22,800 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥73,730 | 
                            
                                | 中型車(1.5t未満) | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥34,200 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥85,130 | 
                            
                                | 大型車(2t未満) | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥45,600 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥96,530 | 
                            
                                | 特大型車(2.5t未満) | ¥21,780 | ¥17,650 | ¥57,000 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥107,930 | 
                            
                           
                        
                    
                    
                        ※外国車は基本工賃 27,280円 になります。
                        ※表示価格はすべて税込み価格です。(2025年6月1日改定)
                    
                 
                小型貨物車(初年度登録から13年以上17年未満)
                
                    
                        
                            
                                | 車種 | 基本工賃 | 自賠責 | 重量税 | 検査登録 | 印紙代 | 合計 | 
                            
                                | プロボックスバン(2t以下) | ¥25,300 | ¥12,850 | ¥8,200 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥57,850 | 
                            
                                | タウンエース・トラック(3t以下) | ¥27,500 | ¥12,850 | ¥17,100 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥68,950 | 
                            
                                | ハイエース・バン(4t以下) | ¥27,500 | ¥12,850 | ¥22,800 | ¥9,900 | ¥1,600 | ¥74,650 | 
                           
                        
                    
                    ※表示価格はすべて税込み価格です。(2025年6月1日改定)